国别 | B.V.I | SAMOA | DELAWARE | ANGUILLA | BELIZE | HONGKONG | MAURITIUS | CAYMAN | SIGAPOER | SEYCHELLES |
评估及相关 | 英属维京群岛 | 萨摩亚 | 美国德拉瓦州 | 安圭拉 | 贝里斯 | 香港 | 模里西斯 | 开曼 | 新加坡 | 塞席尔 |
法律规定 | ||||||||||
评估等级 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** |
当地概况及法令 | ||||||||||
政治稳定度 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 好 | 良好 | 良好 | 好 |
英美司法 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 | 完整 |
体系 | ||||||||||
可供登记 | 商业公司 | 国际商业公司 | 有限公司 | 私人有限 | 国际商业 | 私人有限 | GBL | 豁免公司 | 私人有限 | 国际商业 |
公司类别 | 公司 | 公司 | 公司 | C1 C2 | 公司 | 中心 | ||||
有无公布 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 无 | 无 | 无 | 无 |
股份受益人 | ||||||||||
是否容许 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 是 | 是 | 否 | 是 |
迁册 | ||||||||||
境外来源 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 | 15% 免稅 | 免稅 | 免稅 | 免稅 |
所得税 | ||||||||||
申请注册公司要件 | ||||||||||
最低股东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 |
人数 | ||||||||||
最低董事 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 |
人数 | ||||||||||
提供不记名 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 有 | 无 | 否 | 有 |
普通股分 | ||||||||||
是否容许 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 有 | 有 | 有 | 有 |
法人董事 | ||||||||||
是否须雇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 无 | 无 | 有 | 无 |
秘书公司 | ||||||||||
是否容许注 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 有 | 有 | 无 | 有 |
册中文名称 | ||||||||||
是否容许注 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 无 | 有 | 无 | 无 |
册中文章程 | ||||||||||
标准可发行股本 | 50,000股 | 無特別 | 無特別 | 無特別 | US$50,000 | HK$10,000 | US$100,000 | US$50,000 | US$100,000 | US$1,000,000 |
限制 | 限制 | 限制 | ||||||||
当地特殊规定 | ||||||||||
是否委托 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 不必要 | 必須 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
注册代理人 | ||||||||||
是否聘任当 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 无 | 无 | 有 | 无 |
地公司秘书 | ||||||||||
是否聘任 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 要 不用 | 不用 | 要 | 不用 |
当地董事 | ||||||||||
是否在当地 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 不用 | 要 不用 | 要(可授權) | 不用 | 不用 |
举行会议 | ||||||||||
政府登记 | 随意 | 随意 | 随意 | 无 | 随意 | 有 | 有 随意 | 有 | 有 | 不用 |
董事 | ||||||||||
政府登记 | 随意 | 随意 | 随意 | 无 | 随意 | 有 | 有 随意 | 无 | 有 | 不用 |
秘书 | ||||||||||
年度申报事项 | ||||||||||
年度申报 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 无 | 有 | 有 | 无 |
会计师签证/查公司帐册 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 无 | 无 | 有 | 无 |
属性及特色 | 适合贸易.控股及信托 | 适合海外.大陆控股贸易及个人理财 | 适合海外贸易.控股及信托规划操作 | 适合海外贸易.控股及信托规划操作 | 适合海外贸易.控股及信托规划操作 | 贸易.控股及信托皆宜 | C1与大陆.印度有租税及投资保障协定(需当地有行政管理业务) | 世界第五大金融中心.海外市场规划 | 适合海外贸易.控股及信托规划操作 | 贸易 |
如有任何相关问题查询.请直拨客户服务专线02-2731-9233 |